查询总交易统计
查询 API 用户总交易统计数据
限频:每秒 1 次
请求地址
GET /deepcoin/apiUserTradeStats/total
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|
| appid | 是 | string | AppID,用于标识第三方平台(如 FMZ、CCXT、Hummingbot) |
| uid | 否 | integer | 用户ID,可选,不传则查询该 AppID 下所有用户 |
| startTime | 是 | integer | 起始时间,Unix 时间戳(秒) |
| endTime | 是 | integer | 结束时间,Unix 时间戳(秒) |
| instrumentIds | 否 | array | 标的代码列表,可选,支持多个币种查询 |
请求示例